Tôle perforées

Trous ronds.
Trous carrés.
Trèfle.

Référence Désignation Réf. Four. U.V. Dimensions Epaisseur
145542 DC1 Trèfle 019996400 PI 1000x2000 mm 1 mm
202076 Toles perforées 1000x2000x15/10 trou rond 3 T 5 brut 80120-021 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
202078 Toles perforées 1000x2000x15/10 trou rond 4 T 6 brut 80120-021 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
202077 Toles perforées 1000x2000x15/10 trou rond 5 T 8 brut 80120-021 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
202079 Toles perforées 1000x2000x15/10 trou rond 6 T 9 brut 80120-021 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
202080 Toles perforées 1000x2000x15/10 trou rond 8 T 12 brut 80120-021 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
202081 RD 10 80120-021 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
365273 Toles perforées 1000x2000x15/10 trou rond 5 T 7 brut 151 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
266685 Tole perforées galvanisées 1000x2000x2,0 R5T8 4498-039 PI 1000x2000 mm 1.5 mm 3472994498397
202102 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou rond 8 T 12 galva 023015060 PI 1000x2000 mm 1.5 mm
202082 RD 20 80120-021 PI 1000x2000 mm 2 mm
71353 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou rond 5 T 8 brut 019940030 PI 1000x2000 mm 2 mm
71354 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou rond 8 T 12 brut 019940032 PI 1000x2000 mm 2 mm
71356 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou rond 15 T 22 brut 019940036 PI 1000x2000 mm 2 mm
71357 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou rond 20 T 27 brut 019940038 PI 1000x2000 mm 2 mm
419497 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou carré 8 U 12 galva T1000X2000 PI 1000x2000 mm 2 mm
266691 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou carré 10 U 12 brut LONGLP35 PI 1000x2000 mm 2 mm
449360 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou carré 10 U 15 brut 363130076 PI 1000x2000 mm 2 mm 3472990130765
449361 Toles perforées 1000x2000x20/10 trou carré 20 U 40 brut 363130076 PI 1000x2000 mm 2 mm 3472990130765
Product added to wishlist
Product added to compare.