Treillis soudés de stucture

Nuance B500 A ou Nuance B500 B (pour zone sismique).


Référence Désignation Ø Réf. Four. U.V. Dimensions Maille
71418 Treillis soudés de structure ST20 B500A Ø6 - Ø7 019998304 PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
71419 Treillis soudés de structure ST25 B500A Ø7 019998306 PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
71421 Treillis soudés de structure ST35 B500A Ø7 019998310 PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
71423 Treillis soudés de structure ST50 B500A Ø8 019998314 PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
71424 Treillis soudés de structure ST60 B500A Ø9 019998316 PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
245817 Treillis soudés de structure ST15C B500A Ø6 019998317 PI 4,00m x 2,40m Carrémm
71425 Treillis soudés de structure ST25C B500A Ø7 019998318 PI 6,00m x 2,40m Carrémm
245818 Treillis soudés de structure ST25CS B500A Ø7 019998319 PI 3,00m x 2,40m Carrémm
71426 Treillis soudés de structure ST40C B500A Ø7 019998320 PI 6,00m x 2,40m Carrémm
245819 Treillis soudés de structure ST50C B500A Ø8 019998321 PI 6,00m x 2,40m Carrémm
71427 Treillis soudés de structure ST65C B500A Ø9 019998322 PI 6,00m x 2,40m Carrémm
691165 Treillis soudés de structure ST35 B500B Ø7 019998310B PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
691166 Treillis soudés de structure ST50 B500B Ø8 019998314B PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
691167 Treillis soudés de structure ST60 B500B Ø9 019998316B PI 6,00m x 2,40m Rectangulairemm
691171 Treillis soudés de structure ST15C B500B Ø6 019998317B PI 4,00m x 2,40m Carrémm
691168 Treillis soudés de structure ST25C B500B Ø7 019998318B PI 6,00m x 2,40m Carrémm
691169 Treillis soudés de structure ST40C B500B Ø7 019998320B PI 6,00m x 2,40m Carrémm
Product added to wishlist
Product added to compare.