Profilé brut
Référence | Désignation | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
225378 | Tubes 50x50 menuiserie métallique 1 aile sans joint | 6ml | V5501000 | PI | 50x50 1L |
225380 | Tubes 50x50 menuiserie métallique 1 aile + 1 joint | 6ml | V5501100 | PI | 50x50 1L+1J |
225382 | Tubes 50x50 menuiserie métallique 2 ailes sans joint | 6ml | 026550200/PI | PI | 50x50 2L en T |
225384 | Tubes 50x50 menuiserie métallique 2 ailes + 1 joint | 6ml | V5502100 | PI | 50x50 2L en T+1J |
225387 | Tubes 50x50 menuiserie métallique 2 ailes en Z sans joint | 6ml | V5503000 | PI | 50x50 2L en Z |
225389 | Tubes 50x50 menuiserie métallique 2 ailes Z + 1 joint | 6ml | V5503100 | PI | 50x50 2L en Z+1J |
Produit de la même catégorie :