matière : Acier inoxydable AISI 316 LTige/écrou X2 Cr Nimarquage : Diamètre, CE, CMU, "maillon rapide", "N", n° de lot, matière
Anneau levage mâle Din 580
Finition zinguée, bichromatée, et tige longue sur commande.
Description
Matière: Acier C15 estampé.
Finition: Brut noir.
Marquage: Ø, CE, CMU, fabricant, matière, numéro de lot.
Filetage: ISO.
Finition: Brut noir.
Marquage: Ø, CE, CMU, fabricant, matière, numéro de lot.
Filetage: ISO.
Référence | Désignation | Ø | Réf. Four. | U.V. | CMU |
---|---|---|---|---|---|
830892 | Anneau de levage mâle M6 90 kg | 6mm | ALCN106 | PI | 0T090tonne |
85738 | Anneau de levage mâle M8 140 kg | 8mm | ALCN108 | PI | 0T140tonne |
85739 | Anneau de levage mâle M12 340 kg | 12mm | ALCN112 | PI | 0T340tonne |
85740 | Anneau de levage mâle M14 500 kg | 14mm | ALCN114 | PI | 0T500tonne |
85741 | Anneau de levage mâle M16 700 kg | 16mm | ALCN116 | PI | 0T700tonne |
85742 | Anneau de levage mâle M18 930 kg | 18mm | ALCN118 | PI | 0T930tonne |
85743 | Anneau de levage mâle M20 1200 kg | 20mm | ALCN120 | PI | 1T200tonne |
85744 | Anneau de levage mâle M22 1500 kg | 22mm | ALCN122 | PI | 1T500tonne |
85745 | Anneau de levage mâle M24 1800 kg | 24mm | ALCN124 | PI | 1T800tonne |
85746 | Anneau de levage mâle M27 2500 kg | 27mm | ALCN127 | PI | 2T500tonne |
Produits de la même catégorie :
matière : corps : acier C45 axe : acier alliéfinition : corps : zingué blanc axe : peinture rougemarquage : diamètre, CE, CMU, fabricant
Crochet à oeil
matière : acier C15 de 250 à 500 kg
matière : acier C40 de 800 à 5 000 kg
zingué blanc de 250 à 500 kg
peinture rouge de 800 à 5 000 kg
marquage : CE, CMU, fabricant, n° de ...
Nos ancres ont une résistance vis-à-vis de la rupture supérieure ou égale à 3 fois la charge maximale d'utilisation(CMU).Finition des nos ancres par zingage électrolytique.
Douille utilisée avec les élingues de levage.Coefficient de sécurité :4