Peigne vertical pour la répartition dans les tableaux :13 modules GALEO' et 18 modules MISTRAL.Une seule référence pour la répartition verticale de 2 à 4 rangées.
Disjoncteur 2P S202
Disjoncteur bipolaire modulaire jusqu'à 63A. Protection contre la surcharge et les court-circuit. Calibre de 0.5 à 63A. Pouvoir de coupure 6/10KA. Gamme complétée par une large gamme d'accessoires ...
- Points forts
- Gamme vaste et complète.
Gamme complétée par une large gamme d'accessoires pour le contrôle ou la protection différentielle. - Spécificités
- Bornes doubles avec vis imperdables : sécurité et flexibilité.
Description
Disjoncteur bipolaire modulaire jusqu'à 63A.
Protection contre la surcharge et les court-circuit.
Calibre de 0.5 à 63A.
Pouvoir de coupure 6/10KA.
Gamme complétée par une large gamme d'accessoires pour le contrôle ou la protection différentielle.
Protection contre la surcharge et les court-circuit.
Calibre de 0.5 à 63A.
Pouvoir de coupure 6/10KA.
Gamme complétée par une large gamme d'accessoires pour le contrôle ou la protection différentielle.
Référence | Désignation | Réf. Four. | U.V. | Code EAN | Intensité | Tension | Courbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459519 | Disjoncteur S202 2P 6A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352233 | PI | 6A | C | |||
459520 | Disjoncteur S202 2P 10A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352236 | PI | 4016779465700 | 10A | 230 | C | 6/10kA |
459521 | Disjoncteur S202 2P 16A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352238 | PI | 4016779465908 | 16A | 230 | C | 6/10kA |
459522 | Disjoncteur S202 2P 20A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352239 | PI | 4016779466004 | 20A | 230 | C | 6/10kA |
459523 | Disjoncteur S202 2P 25A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352240 | PI | 25A | C | |||
459524 | Disjoncteur S202 2P 32A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352241 | PI | 4016779466202 | 32A | 230 | C | 6/10kA |
459525 | Disjoncteur S202 2P 40A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352242 | PI | 4016779466301 | 40A | 230 | C | 6/10kA |
459526 | Disjoncteur S202 2P 50A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352243 | PI | 50A | C | |||
459527 | Disjoncteur S202 2P 63A courbe C raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352244 | PI | 63A | C | |||
459533 | Disjoncteur S202 2P 6A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352258 | PI | 6A | D | |||
459534 | Disjoncteur S202 2P 10A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352261 | PI | 10A | D | |||
459535 | Disjoncteur S202 2P 16A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352263 | PI | 16A | D | |||
459536 | Disjoncteur S202 2P 20A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352264 | PI | 20A | D | |||
459537 | Disjoncteur S202 2P 25A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352265 | PI | 25A | D | |||
459538 | Disjoncteur S202 2P 32A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352266 | PI | 32A | D | |||
459539 | Disjoncteur S202 2P 40A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352267 | PI | 40A | D | |||
459540 | Disjoncteur S202 2P 50A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352268 | PI | 50A | D | |||
459541 | Disjoncteur S202 2P 63A courbe D raccordement à vis - 10KA (2Modules) | 352269 | PI | 63A | D |
Produits de la même catégorie :
Interrupteur différentiel tétrapolaire Gamme F204.
Disjoncteur tétrapolaire modulaire jusqu'à 63A
Protection contre la surcharge et les court-circuit.
Calibre de 0.5 à 63A.
Pouvoir de coupure 6/10KA.
Gamme complétée par une large gamme ...
Disjoncteur tripolaire modulaire jusqu'à 63A.
Protection contre la surcharge et les court-circuit.
Calibre de 0.5 à 63A.
Pouvoir de coupure 6/10KA.
Gamme complétée par une large gamme ...
Interrupteur-sectionneur modulaire tétrapolaire.Calibre : 16 à 63A.Possibilité d'ajouter une bobine à émission en accessoire.