Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
Les raccordements sont ...
Réduction galva ou noir MF n°241
Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC. Conception, fabrication et contrôle : Les raccordements sont fabriqués ...
Description
Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
Les raccordements sont fabriqués conformément aux normes EN 10242 et ISO 49.
Nuance de la matière : EN-GJMW-400-5 selon EN 1562.
La finition des raccords est galvanisée ou noire (ép. 70µm). Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
Tous les raccordements filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout femelle cylindrique (Rp). Les écrous libres pour raccord union sont de type gaz conformément à la norme ISO 228-1 (BSPP).
100% des raccords sont testés en étanchéité.
Conception, fabrication et contrôle :
Les raccordements sont fabriqués conformément aux normes EN 10242 et ISO 49.
Nuance de la matière : EN-GJMW-400-5 selon EN 1562.
La finition des raccords est galvanisée ou noire (ép. 70µm). Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
Tous les raccordements filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout femelle cylindrique (Rp). Les écrous libres pour raccord union sont de type gaz conformément à la norme ISO 228-1 (BSPP).
100% des raccords sont testés en étanchéité.
Référence | Désignation | Ø | Réf. Four. | U.V. | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
52753 | Mamelon réduction 241 MF galva 3/8x1/4 | 12x8 | 1502410012800 | PI | GALVA |
52754 | Mamelon réduction 241 MF galva 1/2x1/4 | 15x8 | 1502410015800 | PI | GALVA |
52756 | Mamelon réduction 241 MF galva 1/2x3/8 | 15x12 | 1502410151200 | PI | GALVA |
52758 | Mamelon réduction 241 MF galva 3/4x3/8 | 20x12 | 1502410201200 | PI | GALVA |
52759 | Mamelon réduction 241 MF galva 3/4x1/2 | 20x15 | 1502410201500 | PI | GALVA |
52760 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"x3/8 | 26x12 | 1502410261200 | PI | GALVA |
52761 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"x1/2 | 26x15 | 1502410261500 | PI | GALVA |
52762 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"x3/4 | 26x20 | 1502410262000 | PI | GALVA |
52764 | Mamelon réduction 241 MFalva 1"1/4x1/2 | 33x15 | 1502410331500 | PI | GALVA |
52765 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"1/4x3/4 | 33x20 | 1502410332000 | PI | GALVA |
52766 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"1/4x1" | 33x26 | 1502410332600 | PI | GALVA |
52768 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"1/2x3/4 | 40x20 | 1502410402000 | PI | GALVA |
52769 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"1/2x1" | 40x26 | 1502410402600 | PI | GALVA |
52770 | Mamelon réduction 241 MF galva 1"1/2x1"1/4 | 40x33 | 1502410403300 | PI | GALVA |
52771 | Mamelon réduction 241 MF galva 2"x1/2 | 50x15 | 1502410501500 | PI | GALVA |
52772 | Mamelon réduction 241 MF galva 2"x3/4 | 50x20 | 1502410502000 | PI | GALVA |
52773 | Mamelon réduction 241 MF galva 2"x1" | 50x26 | 1502410502600 | PI | GALVA |
52774 | Mamelon réduction 241 MF galva 2"x1"1/4 | 50x33 | 1502410503300 | PI | GALVA |
52775 | Mamelon réduction 241 MF galva 2"x1"1/2 | 50x40 | 1502410504000 | PI | GALVA |
52296 | Mamelon réduction 241 MF noir 3/8x1/4 | 12x8 | 1002410012800 | PI | NOIR |
52297 | Mamelon réduction 241 MF noir 1/2x1/4 | 15x8 | 1002410015800 | PI | NOIR |
52298 | Mamelon réduction 241 MF noir 1/2x3/8 | 15x12 | 1002410151200 | PI | NOIR |
52300 | Mamelon réduction 241 MF noir 3/4x3/8 | 20x12 | 1002410201200 | PI | NOIR |
52301 | Mamelon réduction 241 MF noir 3/4x1/2 | 20x15 | 1002410201500 | PI | NOIR |
52303 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"x3/8 | 26x12 | 1002410261200 | PI | NOIR |
52304 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"x1/2 | 26x15 | 1002410261500 | PI | NOIR |
52305 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"x3/4 | 26x20 | 1002410262000 | PI | NOIR |
52307 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"1/4x1/2 | 33x15 | 1002410331500 | PI | NOIR |
52308 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"1/4x3/4 | 33x20 | 1002410332000 | PI | NOIR |
52309 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"1/4x1" | 33x26 | 1002410332600 | PI | NOIR |
52311 | Mamelon réduction 241 MF noir 1"1/2x1/2 | 40x15 | 1002410401500 | PI | NOIR |
52312 | Mamelon réduction 241 MF noir 1" 1/2x3/4 | 40x20 | 1002410402000 | PI | NOIR |
52313 | Mamelon réduction 241 MF noir 1" 1/2x1" | 40x26 | 1002410402600 | PI | NOIR |
52314 | Mamelon réduction 241 MF 1"1/2x1"1/4 | 40x33 | 1002410403300 | PI | NOIR |
52316 | Mamelon réduction 241 MF noir 2"x1/2 | 50x15 | 1002410501500 | PI | NOIR |
52317 | Mamelon réduction 241 MF noir 2"x3/4 | 50x20 | 1002410502000 | PI | NOIR |
52318 | Mamelon réduction 241 MF noir 2"x1" | 50x26 | 1002410502600 | PI | NOIR |
52319 | Mamelon réduction 241 MF noir 2"x1"1/4 | 50x33 | 1002410503300 | PI | NOIR |
52320 | Mamelon réduction 241 MF noir 2"x1"1/2 | 50x40 | 1002410504000 | PI | NOIR |
Produits de la même catégorie :
Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
- Les raccordements sont ...
Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
Les raccordements sont ...
Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
Les raccordements sont ...