Union laiton fer cuivre à joint sphéro-conique                                                                                                                                                           PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN
Union laiton fer cuivre à joint sphéro-conique                                                                                                                                                           PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN
Union laiton fer cuivre à joint sphéro-conique                                                                                                                                                           PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN
Union laiton fer cuivre à joint sphéro-conique                                                                                                                                                           PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN

Union laiton fer cuivre à joint sphéro-conique

Référence Désignation Ø Réf. Four. U.V. Type de raccordement
200876 Raccord union JSC Mâle 341GCU 12 3/8 12-12/17 02722 PI Mâle 341 GCU
200877 Raccord union JSC Mâle 341GCU 12 1/2 12-15/21 02723 PI Mâle 341 GCU
200879 Raccord union JSC Mâle 341GCU 14 3/8 14-12/17 02725 PI Mâle 341 GCU
200880 Raccord union JSC Mâle 341GCU 14 1/2 14-15/21 02726 PI Mâle 341 GCU
200881 Raccord union JSC Mâle 341GCU 14 3/4 14-20/27 02727 PI Mâle 341 GCU
200882 Raccord union JSC Mâle 341GCU 16 1/2 16-15/21 02728 PI Mâle 341 GCU
200883 Raccord union JSC Mâle 341GCU 16 3/4 16-20/27 02729 PI Mâle 341 GCU
200884 Raccord union JSC Mâle 341GCU 18 1/2 18-15/21 02730 PI Mâle 341 GCU
200885 Raccord union JSC Mâle 341GCU 18 3/4 18-20/27 02731 PI Mâle 341 GCU
200887 Raccord union JSC Mâle 341GCU 22 3/4 22-20/27 02735 PI Mâle 341 GCU
200888 Raccord union JSC Mâle 341GCU 22 1" 22-26/34 02736 PI Mâle 341 GCU
201387 Raccord union JSC Mâle 341GCU 28 3/4 28-20/27 05488 PI Mâle 341 GCU
200915 Raccord union JSC Mâle 341GCU 28 1" 28-26/34 02807 PI Mâle 341 GCU
200904 Raccord union JSC Mâle341GCU 28 1"1/4 28-33/42 02754 PI Mâle 341 GCU
201282 Raccord union JSC Mâle 341GCU 32 1" 32-26/34 04997 PI Mâle 341 GCU
200908 Raccord union JSC Mâle 341GCU 32 1"1/4 32-33/42 02785 PI Mâle 341 GCU
201458 Raccord union JSC Mâle 341GCU 35 1"1/4 35-33/42 05778 PI Mâle 341 GCU
201452 Raccord union JSC Mâle 341GCU 40 1"1/2 40-40/49 05770 PI Mâle 341 GCU
201403 Raccord union JSC Mâle 341GCU 42 1"1/4 42-33/42 05604 PI Mâle 341 GCU
201453 Raccord union JSC Mâle 341GCU 42 1"1/2 42-40/49 05771 PI Mâle 341 GCU
201381 Raccord union JSC Mâle 341GCU 52 2" 52-50/60 05448 PI Mâle 341 GCU
201456 Raccord union JSC Mâle 341GCU 54 2" 54-50/60 05776 PI Mâle 341 GCU
200891 Raccord union JSC Femelle 340GCU 12 3/8 12-12/17 02740 PI Femelle 340 GCU
200892 Raccord union JSC Femelle 340GCU 12 1/2 12-15/21 02741 PI Femelle 340 GCU
200894 Raccord union JSC Femelle 340GCU 14 3/8 14-12/17 02743 PI Femelle 340 GCU
200895 Raccord union JSC Femelle 340GCU 14 1/2 14-15/21 02744 PI Femelle 340 GCU
200896 Raccord union JSC Femelle 340GCU 14 3/4 14-20/27 02745 PI Femelle 340 GCU
200897 Raccord union JSC Femelle 340GCU 16 1/2 16-15/21 02746 PI Femelle 340 GCU
200898 Raccord union JSC Femelle 340GCU 16 3/4 16-20/27 02747 PI Femelle 340 GCU
200899 Raccord union JSC Femelle 340GCU 18 1/2 18-15/21 02748 PI Femelle 340 GCU
200900 Raccord union JSC Femelle 340GCU 18 3/4 18-20/27 02749 PI Femelle 340 GCU
200912 Raccord union JSC Femelle 340GCU 22 3/4 22-20/27 02803 PI Femelle 340 GCU
200913 Raccord union JSC Femelle 340GCU 22 1" 22-26/34 02804 PI Femelle 340 GCU
201388 Raccord union JSC Femelle 340GCU 28 3/4 28-20/27 05489 PI Femelle 340 GCU
200914 Raccord union JSC Femelle 340GCU 28 1" 28-26/34 02805 PI Femelle 340 GCU
200903 Raccord union JSC Femelle 340GCU 28 1"1/4 28-33/42 02753 PI Femelle 340 GCU
201281 Raccord union JSC Femelle 340GCU 32 1" 32-26/34 04996 PI Femelle 340 GCU
200907 Raccord union JSC Femelle 340GCU 32 1"1/4 32-33/42 02784 PI Femelle 340 GCU
201459 Raccord union JSC Femelle 340GCU 35 1"1/4 35-33/42 05779 PI Femelle 340 GCU
201449 Raccord union JSC Femelle 340GCU 40 1"1/2 40-40/49 05765 PI Femelle 340 GCU
201404 Raccord union JSC Femelle 340GCU 42 1"1/4 42-33/42 05605 PI Femelle 340 GCU
201450 Raccord union JSC Femelle 340GCU 42 1"1/2 42-40/49 05766 PI Femelle 340 GCU
201382 Raccord union JSC Femelle 340GCU 52 2" 52-50/60 05454 PI Femelle 340 GCU
201457 Raccord union JSC Femelle 340GCU 54 2" 54-50/60 05777 PI Femelle 340 GCU

Produits de la même catégorie :