Montant pour plaque de plâtre
Montant pour plaques de plâtre.
- Points forts
- Certifié NF par le CSTB.
- Spécificités
- Revêtement de protection Z140 ou AZ100.
Description
Montants en 48/35, 70/40 et 90/40.
épaisseur minimale coeur nu : 0.54 mm.
épaisseur minimale coeur nu : 0.54 mm.
Référence | Désignation | Longueur | Réf. Four. | U.V. |
---|---|---|---|---|
181453 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 2.50ml | MTSL48/35-2500 | ML |
181456 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 2.60ml | MTSL48/35-2600 | ML |
181458 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 2.70ml | MTSL48/35-2700 | ML |
181461 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 2.80ml | MTSL48/35-2800 | ML |
181464 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 3.00ml | MTSL48/35-3000 | ML |
181467 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 3.20ml | MTSL48/35-3200 | ML |
181472 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 3.60ml | MTSL48/35-3600 | ML |
181475 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 48 / 35 long. | 4.00ml | MTSL48/35-4000 | ML |
181495 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 70 / 40 long. | 2.50ml | MTL70/40-2500 | ML |
181497 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 70 / 40 long. | 2.60ml | MTL70/40-2600 | ML |
181500 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 70 / 40 long. | 2.80ml | MTL70/40-2800 | ML |
181503 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 70 / 40 long. | 3.00ml | MTL70/40-3000 | ML |
181519 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 90 / 40 long. | 2.60ml | MTL90/40-2600 | ML |
181524 | Ossature plaque de plâtre PSP MONTANT 90 / 40 long. | 3.00ml | MTL90/40-3000 | ML |
Produits de la même catégorie :
Permet le renforcement et la protection des angles saillants du cloisonnement.
Rail pour ossature en plaques de plâtre.