PTFE pour tous fluides.Sachet de 10 pièces.Limites d'utilisation.Température maxi : 260°C, Température mini : - 55°C, Pression : 100 bar.
Joint FAK bleu
Joint FAK : caoutchouc nitrile Kevlar® couleur bleu. Pour eau, gaz, oxygène, hydrocarbure, milieux alcalins non agressifs. T° maxi 350°C*, T° mini -196°C, Vapeur 200°C, Pression 100 bar. ...
- Points forts
- Bon serrage mécanique.
Description
Joint FAK : caoutchouc nitrile Kevlar® couleur bleu.
Pour eau, gaz, oxygène, hydrocarbure, milieux alcalins non agressifs.
T° maxi 350°C*, T° mini -196°C, Vapeur 200°C, Pression 100 bar.
Pour eau, gaz, oxygène, hydrocarbure, milieux alcalins non agressifs.
T° maxi 350°C*, T° mini -196°C, Vapeur 200°C, Pression 100 bar.
Référence | Désignation | Ø | Réf. Four. | U.V. | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
257798 | BOXPRO joint FAK bleu 12X17 | 3/8" | 0013 | BTE | 100 |
257799 | BOXPRO joint FAK bleu 15X21 | 1/2" | 0014 | BTE | 100 |
257800 | BOXPRO joint FAK bleu 20X27 | 3/4" | 0017 | BTE | 50 |
257802 | BOXPRO joint FAK bleu 26X34 | 1" | 0020 | BTE | 25 |
257803 | BOXPRO joint FAK bleu 33X42 | 1"1/4 | 0021 | BTE | 25 |
257804 | BOXPRO joint FAK bleu 40X49 | 1"1/2 | 0022 | BTE | 25 |
257801 | BOXPRO joint FAK bleu 18X24X2 EP | 18x24x2 | 0016 | BTE | 50 |
257809 | MINISAC joint FAK bleu 12X17 | 3/8" | 0147 | PCH | 7 |
257810 | MINISAC joint FAK bleu 15X21 | 1/2" | 0148 | PCH | 6 |
257811 | MINISAC joint FAK bleu 20X27 | 3/4" | 0151 | PCH | 5 |
257812 | MINISAC joint FAK bleu 18X24X2 Epau | 18x24x2 | 0150 | PCH | 4 |
257813 | MINISAC joint FAK bleu 26X34 | 1" | 0153 | PCH | 4 |
257814 | MINISAC joint FAK bleu 33X42 | 1"1/4 | 0154 | PCH | 2 |
257815 | MINISAC joint FAK bleu 40X49 | 1"1/2 | 0155 | PCH | 2 |
257816 | MINISAC joint FAK bleu 50X60 | 2" | 0156 | PCH | 2 |
Produits de la même catégorie :
Pour raccords standards. Fibre vulcanisée pour eau à +90°C /- 30°C. Epaisseur 1,5 mm.
Bouchon avec chaînette perlée chromée - longueur 30 cm.
Voir caractéristiques joints FCR, fibre vulcanisée, EPDM.
n° 2 et 3 pour cuvette Ø intérieur de goulotte < ou = à 50 mm.n° 4 et 5 pour cuvette Ø intérieur de goulotte = à 55 mm.