Tube polyéthylène gaz (bande jaune)
Couronne de 50 m ou 100 m.
- Spécificités
- Tarif actualisé sur www.ccl.fr.
Description
Couronne de 50 m ou 100 m.
Référence | Désignation | Ø | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|---|
26827 | Tube GAZ MOP 10 D20 x 3,0 50ML noir à bandes jaunes réseau gaz | 15/20int/ext | 50ml | 18645 | RL | 3.0 |
26829 | Tube GAZ MOP 10 D32 x 3,0 50ML noir à bandes jaunes réseau gaz | 25/32int/ext | 50ml | 18646 | RL | 3.0 |
26830 | Tube GAZ MOP 10 D32 x 3,0 100ML noir à bandes jaunes réseau gaz | 25/32int/ext | 100ml | 18953 | RL | 3.0 |
26831 | Tube GAZ MOP 10 D40 x 3,7 50ML noir à bandes jaunes. réseau gaz | 32/40int/ext | 50ml | 18647 | RL | 3.7 |
26832 | Tube GAZ MOP 10 D40 x 3,7 100ML noir à bandes jaunes réseau gaz | 32/40int/ext | 100ml | 18954 | RL | 3.7 |
26848 | Tube GAZ MOP 10 D63 x 5,8 50ML noir à bandes jaunes réseau gaz | 50/63int/ext | 50ml | 18648 | RL | 5.8 |
Produit de la même catégorie :