XPS SL ARTIC feuilluré
L'isolant XPS SL ARTIC de la marque EFYOS est un isolant en polystyrène extrudé à bords feuillurés. Il offre une très haute performance thermique.
- Points forts
- Avantages :
- Assurance de la qualité du produit : Certification ACERMI. XPS SL ARTIC de la marque EFYOS satisfait à la norme NF EN 13164 autorisant le marquage CE.
- Meilleure conductivité thermique que XPS SL
- Bonne résistance à la compression
- Très faible absorption d'eau, très bonne résistance à l'humidité.
- Facilité de mise en oeuvre.
Description
XPS SL ARTIC de la marque EFYOS est destiné à l'isolation inversée de toitures-terrasses, au sarking, à l'isolation sous dallages et celles des parois enterrés de tous types de constructions neuves ou en rénovation.
Référence | Désignation | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Epaisseur | Largeur | Résistance | Quantité/Pqt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897635 | Polystyrène extrudé feuilluré SL ARTIC épaisseur 30 mm | 1,25ml | 00104653 | M2 | 30mm | 0,60ml | 1,05m2k/w | 14PI |
897636 | Polystyrène extrudé feuilluré CW épaisseur 40 mm | 1,25ml | 00104654 | M2 | 40mm | 0,60ml | 1,40m2k/w | 10PI |
897638 | Polystyrène extrudé feuilluré SL ARTIC épaisseur 50 mm | 1,25ml | 00104655 | M2 | 50mm | 0,60ml | 1,75m2k/w | 8PI |
897639 | Polystyrène extrudé feuilluré SL ARTIC épaisseur 60 mm | 1,25ml | 00104656 | M2 | 60mm | 0,60ml | 2,10m2k/w | 7PI |
897641 | Polystyrène extrudé feuilluré SL ARTIC épaisseur 80 mm | 1,25ml | 00104658 | M2 | 80mm | 0,60ml | 2,75m2k/w | 5PI |
897643 | Polystyrène extrudé feuilluré SL ARTIC épaisseur 100 mm | 1,25ml | 00104660 | M2 | 100mm | 0,60ml | 3,45m2k/w | 4PI |
897645 | Polystyrène extrudé feuilluré SL ARTIC épaisseur 120 mm | 1,25ml | 00104662 | M2 | 120mm | 0,60ml | 4,15m2k/w | 3PI |
Produits de la même catégorie :
L'isolant XPS MULTI20 de la marque EFYOS est en polystyrène extrudé à bords droits et surface rabotée.
L'isolant XPS SL de la marque EFYOS est un isolant en polystyrène extrudé à bords feuillurés.