Culotte mâle femelle avec branchement femelle à 45°.Diamètres 32 à 160 mm.
Réduction PVC extérieure excentrée MF
Réduction excentrée, mâle-femelle. Sa forme excentrée permet de conserver le fil d'eau en cas de pose horizontale. Classement feu NF-Me. Marque de qualité NF-Me (sauf diamètre 63/40, 80/75, ...
- Points forts
- Classement feu NF-Me.
- Spécificités
- Marque de qualité NF-E (sauf diamètre 63/40, 80/75, 100/80, 100/63, 100/50, 100/40, 110/100, 110/80, 125/110 et 125/100).
Description
Réduction excentrée, mâle-femelle.
Sa forme excentrée permet de conserver le fil d'eau en cas de pose horizontale.
Classement feu NF-Me.
Marque de qualité NF-Me (sauf diamètre 63/40, 80/75, 100/80, 100/63, 100/50, 100/40, 110/100, 110/80, 125/110 et 125/100).
Sa forme excentrée permet de conserver le fil d'eau en cas de pose horizontale.
Classement feu NF-Me.
Marque de qualité NF-Me (sauf diamètre 63/40, 80/75, 100/80, 100/63, 100/50, 100/40, 110/100, 110/80, 125/110 et 125/100).
Référence | Désignation | Ø | Réf. Four. | U.V. |
---|---|---|---|---|
166222 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.40/32 | 40/32 | IH1 | PI |
166227 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.50/40 | 50/40 | IJ1 | PI |
166228 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.50/32 | 50/32 | IJ2 | PI |
166230 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.63/40 | 63/40 | IL2 | PI |
166236 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.80/75 | 80/75 | IR1 | PI |
166244 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.100/80 | 100/80 | IT2 | PI |
166245 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.100/75 | 100/75 | IT3 | PI |
166246 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.100/63 | 100/63 | IT4 | PI |
166247 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.100/50 | 100/50 | IT5 | PI |
166248 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.100/40 | 100/40 | IT6 | PI |
166252 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.110/100 | 110/100 | IV1 | PI |
166257 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.125/110 | 125/110 | IX1 | PI |
166258 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.125/100 | 125/100 | IX2 | PI |
166268 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.140/100 | 140/100 | IY3 | PI |
166266 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.140/125 | 140/125 | IY1 | PI |
166272 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.160/100 | 160/100 | IZ4 | PI |
166270 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.160/125 | 160/125 | IZ2 | PI |
166269 | Réduction PVC extérieure excentrée MF D.160/140 | 160/140 | IZ1 | PI |
Produits de la même catégorie :
Munie d'une emboiture d'un côté et d'un bout mâle de l'autre, cette pièce permet de raccorder deux tubes de même diamètre, sans emboîture, dans le cas où il est impossible d'utiliser un ...
Culotte mâle-femelle Ø 100, deux branchements d'equerre femelles Ø 100, droite et gauche dans le plan, à 45°.
Classement feu NF-Me.
Permet le branchement de deux canalisations sur une même ...
Pièce de jonction coulissante à coller pour assembler 2 bouts mâles. Permet le raccordement de deux tubes aux extrémitées mâles.Classement feu NF-Me.
Coude PVC à 87°30, mâle-femelle Diamètres 32 à 160 mm.Coloris : gris.Classement feu NF-Me.
Pièce très compacte se montant dans une emboîture femelle.Classement feu NF-Me.