Radiateur Aluminium CALIDOR
La performance et l'esthétique du radiateur Fondital
- Spécificités
- Puissance calculée sur DT50
Couleur RAL9010
Description
Très forte performance même à basse température, ce qui le rend particulièrement adapté au chauffage moderne équipé de chaudière à condensation ou pompe à chaleur.
Référence | Désignation | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Hauteur | Puissance | Entraxe | Nbre d'élément |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85230 | Radiateur aluminium CALIDOR 350/100 1 éléments | 80mm | V690014 | PI | 427mm | 98W | 350mm | 1 |
1513858 | Radiateur aluminium CALIDOR 350 10 éléments | 800mm | V69001410 | PI | 427mm | 980W | 350mm | 10 |
85243 | Radiateur aluminium CALIDOR 500/80 1 éléments | 80mm | V622134 | PI | 556mm | 100.2W | 500mm | 1 |
1513818 | Radiateur aluminium CALIDOR 500 5 éléments | 400mm | V62213405 | PI | 556mm | 501W | 500mm | 5 |
1513819 | Radiateur aluminium CALIDOR 500 6 éléments | 480mm | V62213406 | PI | 556mm | 601.2W | 500mm | 6 |
1513820 | Radiateur aluminium CALIDOR 500 7 éléments | 560mm | V62213407 | PI | 556mm | 701.4W | 500mm | 7 |
1513821 | Radiateur aluminium CALIDOR 500 8 éléments | 640mm | V62213408 | PI | 556mm | 801.6W | 500mm | 8 |
1513822 | Radiateur aluminium CALIDOR 500 9 éléments | 720mm | V62213409 | PI | 556mm | 901.8W | 500mm | 9 |
1513823 | Radiateur aluminium CALIDOR 500 10 éléments | 800mm | V62213410 | PI | 556mm | 1001W | 500mm | 10 |
85256 | Radiateur aluminium CALIDOR 600/80 1 éléments | 80mm | V622144 | PI | 658mm | 115.9W | 600mm | 1 |
1513824 | Radiateur aluminium CALIDOR 600 5 éléments | 400mm | V62214405 | PI | 658mm | 579.5W | 600mm | 5 |
1513825 | Radiateur aluminium CALIDOR 600 6 éléments | 480mm | V62214406 | PI | 658mm | 695.4W | 600mm | 6 |
1513826 | Radiateur aluminium CALIDOR 600 7 éléments | 560mm | V62214407 | PI | 658mm | 811.3W | 600mm | 7 |
1513827 | Radiateur aluminium CALIDOR 600 8 éléments | 640mm | V62214408 | PI | 658mm | 927.2W | 600mm | 8 |
1513828 | Radiateur aluminium CALIDOR 600 9 éléments | 720mm | V62214409 | PI | 658mm | 1043.1W | 600mm | 9 |
1513829 | Radiateur aluminium CALIDOR 600 10 éléments | 800mm | V62214410 | PI | 658mm | 1159W | 600mm | 10 |
85268 | Radiateur aluminium CALIDOR 700/80 1 éléments | 80mm | V622154 | PI | 758mm | 133.4W | 700mm | 1 |
1513830 | Radiateur aluminium CALIDOR 700 5 éléments | 400mm | V62215405 | PI | 758mm | 667W | 700mm | 5 |
1513831 | Radiateur aluminium CALIDOR 700 6 éléments | 480mm | V62215406 | PI | 758mm | 800.4W | 700mm | 6 |
1513832 | Radiateur aluminium CALIDOR 700 7 éléments | 560mm | V62215407 | PI | 758mm | 933.8W | 700mm | 7 |
1513833 | Radiateur aluminium CALIDOR 700 8 éléments | 640mm | V62215408 | PI | 758mm | 1067.2W | 700mm | 8 |
1513834 | Radiateur aluminium CALIDOR 700 9 éléments | 720mm | V62215409 | PI | 758mm | 1200.6W | 700mm | 9 |
1513835 | Radiateur aluminium CALIDOR 700 10 éléments | 800mm | V62215410 | PI | 758mm | 1334W | 700mm | 10 |
85281 | Radiateur aluminium CALIDOR 800/80 1 éléments | 80mm | V622164 | PI | 858mm | 148.6W | 800mm | 1 |
1513837 | Radiateur aluminium CALIDOR 800 5 éléments | 400mm | V62216405 | PI | 858mm | 743W | 800mm | 5 |
1513838 | Radiateur aluminium CALIDOR 800 6 éléments | 480mm | V62216406 | PI | 858mm | 891.6W | 800mm | 6 |
1513839 | Radiateur aluminium CALIDOR 800 7 éléments | 560mm | V62216407 | PI | 858mm | 1040.2W | 800mm | 7 |
1513840 | Radiateur aluminium CALIDOR 800 8 éléments | 640mm | V62216408 | PI | 858mm | 1188.8W | 800mm | 8 |
1513841 | Radiateur aluminium CALIDOR 800 9 éléments | 720mm | V62216409 | PI | 858mm | 1337.4W | 800mm | 9 |
1513842 | Radiateur aluminium CALIDOR 800 10 éléments | 800mm | V62216410 | PI | 858mm | 1486W | 800mm | 10 |
Produit de la même catégorie :