Pression qualité alimentaire.(codifié à la barre). Pression de service 25 bars pour les Ø 20 et 25.Pression de service 16 bars pour les Ø 32/40/50/63.
Tube PE 80 semi-rigide HD
Bande bleue, haute densité selon norme XPT 54-951.2, pression nominale : 12,5 et 16 bars, qualité organoleptique, conformité sanitaire (arrêté du 29/05/97), marque de qualité NF 114 - groupe 2. ...
- Spécificités
- Tarif actualisé sur www.ccl.fr
Description
Bande bleue, haute densité selon norme XPT 54-951.2, pression nominale : 12,5 et 16 bars, qualité organoleptique, conformité sanitaire (arrêté du 29/05/97), marque de qualité NF 114 - groupe 2. Adduction et distribution eau potable.
Référence | Désignation | Ø | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|---|
26835 | Tube POLYBLEU PE100 10/12,5/16 bar 32x3 25ML noir à bandes bleues, réseau EP | 26 x 32 | 25ml | PB12032025C | RL | 3 mmde tube |
26833 | Tube POLYBLEU PE100 10/12,5/16 bar 32x3 50ML noir à bandes bleues, réseau EP | 26 x 32 | 50ml | PB12032050C | RL | 3 mmde tube |
26834 | Tube POLYBLEU PE100 10/12,5/16 bar 32x3 50ML noir à bandes bleues, réseau EP | 26 x 32 | 100ml | 17442 | RL | 3 mmde tube |
26836 | Tube POLYBLEU PE100 10/12bar 40x3 50ML noir à bandes bleues, réseau EP | 32,6 x 40 | 50ml | 17422 | RL | 3,7 mmde tube |
26837 | Tube POLYBLEU PE100 10/12bar 40x3 100ML noir à bandes bleues, réseau EP | 32,6 x 40 | 100ml | 17423 | RL | 3,7 mmde tube |
26838 | Tube POLYBLEU PE100 12bar 50x3,7 50ML noir à bandes bleues, réseau EP | 40,8 x 50 | 50ml | PB12050050C | RL | 4,6 mmde tube |
26839 | Tube POLYBLEU PE100 12bar 50x3,7 100ML noir à bandes bleues, réseau EP | 40,8 x 50 | 100ml | 140545/002 | RL | 4,6 mmde tube |
26840 | Tube POLYBLEU PE100 12bar D63x4,7 50ML noir à bandes bleues, réseau EP | 51,4 x 63 | 50ml | PB12063050C | RL | 5,8 mmde tube |
Produits de la même catégorie :
Haute densité NF 114 - NFT 54-063.Qualité alimentaire - Bande bleue 16 bars.