Accessoire façade Round Flow cassette.
Unité intérieure T.ONE AQUA AIR
- Points forts
- Montée en température d'eau chaude très rapide.
Intégration parfaite dans les logements.
COP exceptionnel jusqu'à 4.92.
Référence | Désignation | Réf. Four. | U.V. | Puissance | H x L x P |
---|---|---|---|---|---|
1135254 | Unité supérieure T.One AquaAIR 04 Classic + façade UI + façade ballon | 35001200 | PI | 4000W | 1970 x 590 x 590 |
1135257 | Unité supérieure T.One AquaAIR 04 Premium + façade UI + façade ballon | 35001210 | PI | 4000W | 1970 x 590 x 590 |
1135255 | Unité supérieure T.One AquaAIR 05 Classic + façade UI + façade ballon | 35001201 | PI | 4800W | 1970 x 590 x 590 |
1135258 | Unité supérieure T.One AquaAIR 05 Premium + façade UI + façade ballon | 35001211 | PI | 4800W | 1970 x 590 x 590 |
1135256 | Unité supérieure T.One AquaAIR 06 Classic + façade UI + façade ballon | 35001202 | PI | 5900W | 1970 x 590 x 590 |
1135259 | Unité supérieure T.One AquaAIR 06 Premium + façade UI + façade ballon | 35001212 | PI | 5900W | 1970 x 590 x 590 |
1135260 | Unité supérieure T.One AquaAIR 04 Réversible Classic + façade UI + façade ballon | 35001220 | PI | 4000W | 1970 x 590 x 590 |
1135264 | Unité supérieure T.One AquaAIR 04 Réversible Premium + façade UI + façade ballon | 35001230 | PI | 4000W | 1970 x 590 x 590 |
1135261 | Unité supérieure T.One AquaAIR 05 Réversible Classic + façade UI + façade ballon | 35001221 | PI | 4800W | 1970 x 590 x 590 |
1135265 | Unité supérieure T.One AquaAIR 05 Réversible Premium + façade UI + façade ballon | 35001231 | PI | 4800W | 1970 x 590 x 590 |
1135263 | Unité supérieure T.One AquaAIR 06 Réversible Classic + façade UI + façade ballon | 35001222 | PI | 5900W | 1970 x 590 x 590 |
1135266 | Unité supérieure T.One AquaAIR 06 Réversible Premium + façade UI + façade ballon | 35001232 | PI | 5900W | 1970 x 590 x 590 |
Produits de la même catégorie :
Une efficacité maximale : meilleur rendement .
La conception intelligente et efficace.
Dimension réduite (798 x 189 x 285mm)
Choix entre 3 finitions (blanc, argent et bois noir).
Nouvelle conception ...
Économies d'énergie : classe A+ en chaud, classe A++ en froid. Confort acoustique : 22 dB(A).
Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ...
Confort acoustique : 20 dB(A).
Économies d'énergie : classe A+ en chaud, classe A++ en froid, programmation hebdomadaire.
Mode hors gel.
Mode pleine puissance.
Design moderne.
Adaptabilité :unités ...
Solution idéale pour une installation discrète et efficace.
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification.
Blocage mode chaud possible.
Unité compacte et design.
Consommation mode veille: 1W.
Affichage digital sur façade ...
Plus de confort.
Equipé de la régulation ultra-réactive Aldes, T.One® AIR permet une montée en température 10 fois plus rapide qu'un plancher chauffant ou que des radiateurs à eau.
Disponible ...
Une Solution 4 en 1 pour un confort en toute circonstance:
La fonction URURU augmente le taux d'humidité et permet à température égale d'obtenir plus rapidement une sensation de chaleur.
La ...