Manchon et mamelon laiton fer cuivre à souder                                                                                                                                                            PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN
Manchon et mamelon laiton fer cuivre à souder                                                                                                                                                            PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN
Manchon et mamelon laiton fer cuivre à souder                                                                                                                                                            PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN
Manchon et mamelon laiton fer cuivre à souder                                                                                                                                                            PLOMBERIE RACCORDS CANALISATION PLOMBERI RACCORDS LAITON RIQUIER ADRIEN

Manchon et mamelon laiton fer cuivre à souder

Référence Désignation Ø Réf. Four. U.V. Modèle
200918 Manchon mâle 3/8 CU 10 10-12/17 02825 PI Mâle 243 GCU
200920 Manchon mâle 3/8 CU 12 12-12/17 02827 PI Mâle 243 GCU
200921 Manchon mâle 1/2 CU 12 12-15/21 02828 PI Mâle 243 GCU
200923 Manchon mâle 3/8 CU 14 14-12/17 02830 PI Mâle 243 GCU
200924 Manchon mâle 1/2 CU 14 14-15/21 02831 PI Mâle 243 GCU
200925 Manchon mâle 3/4 CU 14 14-20/27 02832 PI Mâle 243 GCU
200926 Manchon mâle 3/8 CU 16 16-12/17 02833 PI Mâle 243 GCU
200927 Manchon mâle 1/2 CU 16 16-15/21 02834 PI Mâle 243 GCU
200928 Manchon mâle 3/4 CU 16 16-20/27 02835 PI Mâle 243 GCU
200930 Manchon mâle 1/2 CU 18 18-15/21 02837 PI Mâle 243 GCU
200931 Manchon mâle 3/4 CU 18 18-20/27 02838 PI Mâle 243 GCU
200933 Manchon mâle 3/4 CU 22 22-20/27 02840 PI Mâle 243 GCU
200934 Manchon mâle 1" CU 22 22-26/34 02841 PI Mâle 243 GCU
200935 Manchon mâle 3/4 CU 28 28-20/27 02842 PI Mâle 243 GCU
200936 Manchon mâle 1" CU 28 28-26/34 02843 PI Mâle 243 GCU
201436 Manchon mâle 1"1/4 CU 28 28-33/42 05743 PI Mâle 243 GCU
201435 Manchon mâle 1" CU 32 32-26/34 05740 PI Mâle 243 GCU
200937 Manchon mâle 1"1/4 CU 32 32-33/42 02844 PI Mâle 243 GCU
201440 Manchon mâle 1"1/4 CU 35 35-33/42 05751 PI Mâle 243 GCU
201438 Manchon mâle 1"1/2 CU 40 40-40/49 05749 PI Mâle 243 GCU
201401 Manchon mâle 1"1/4 CU 42 42-33/42 05602 PI Mâle 243 GCU
201460 Manchon mâle 1"1/2 CU 42 42-40/49 05780 PI Mâle 243 GCU
200909 Manchon mâle 2" CU 52 52-50/60 02798 PI Mâle 243 GCU
201461 Manchon mâle 2" CU 54 54-50/60 05781 PI Mâle 243 GCU
200938 Manchon femelle 3/8 CU 10 10-12/17 02902 PI Femelle 270 GCU
200940 Manchon femelle 3/8 CU 12 12-12/17 02904 PI Femelle 270 GCU
200941 Manchon femelle 1/2 CU 12 12-15/21 02905 PI Femelle 270 GCU
200943 Manchon femelle 3/8 CU 14 14-12/17 02907 PI Femelle 270 GCU
200944 Manchon femelle 1/2 CU 14 14-15/21 02908 PI Femelle 270 GCU
200945 Manchon femelle 3/4 CU 14 14-20/27 02909 PI Femelle 270 GCU
200947 Manchon femelle 1/2 CU 16 16-15/21 02911 PI Femelle 270 GCU
200948 Manchon femelle 3/4 CU 16 16-20/27 02912 PI Femelle 270 GCU
200949 Manchon femelle 1/2 CU 18 18-15/21 02914 PI Femelle 270 GCU
200950 Manchon femelle 3/4 CU 18 18-20/27 02915 PI Femelle 270 GCU
200952 Manchon femelle 3/4 CU 22 22-20/27 02917 PI Femelle 270 GCU
200953 Manchon femelle 1" CU 22 22-26/34 02918 PI Femelle 270 GCU
200954 Manchon femelle 3/4 CU 28 28-20/27 02919 PI Femelle 270 GCU
200955 Manchon femelle 1" CU 28 28-26/34 02920 PI Femelle 270 GCU
201442 Manchon femelle 1"1/4 CU 28 28-33/42 05753 PI Femelle 270 GCU
201439 Manchon femelle 1" CU 32 32-26/34 05750 PI Femelle 270 GCU
200967 Manchon femelle 1"1/4 CU 32 32-33/42 02932 PI Femelle 270 GCU
201441 Manchon femelle 1"1/4 CU 35 35-33/42 05752 PI Femelle 270 GCU
201447 Manchon femelle 1"1/2 CU 40 40-40/49 05759 PI Femelle 270 GCU
201402 Manchon femelle 1"1/4 CU 42 42-33/42 05603 PI Femelle 270 GCU
201462 Manchon femelle 1"1/2 CU 42 42-40/49 05782 PI Femelle 270 GCU
200910 Manchon femelle 2" CU 52 52-50/60 02799 PI Femelle 270 GCU
201463 Manchon femelle 2" CU 54 54-50/60 05783 PI Femelle 270 GCU

Produits de la même catégorie :