Tôle alu MIRAWALL® brillant
Référence | Désignation | Longueur | Réf. Four. | Epaisseur | Largeur | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
2329537 | Tôle alu Mirawall® 90BR 1013 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329537 | 1,5 | 1500 | 1013 90 BR |
2329548 | Tôle alu Mirawall® 90BR 1015 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329548 | 1,5 | 1500 | 1015 85 BR |
2329556 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7016 1500X3000X1 | 3000 | 2329556 | 1 | 1500 | 7016 85 BR |
2329567 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7016 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329567 | 1,5 | 1500 | 7016 85 BR |
2329532 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7016 1500X4000X1.5 | 4000 | 2329532 | 1,5 | 1500 | 7016 85 BR |
2329517 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7035 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329517 | 1,5 | 1500 | 7035 85 BR |
2329518 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7037 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329518 | 1,5 | 1500 | 7037 85 BR |
2329535 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7037 1500X4000X1.5 | 4000 | 2329535 | 1,5 | 1500 | 7037 85 BR |
2329519 | Tôle alu Mirawall® 90BR 7039 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329519 | 1,5 | 1500 | 7039 85 BR |
2329521 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9001 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329521 | 1,5 | 1500 | 9001 90 BR |
2329526 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9001 1500X3000X1 | 3000 | 2329526 | 1 | 1500 | 9001 90 BR |
2329530 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9010 1500X3000X1.5 | 4000 | 2329530 | 1 | 1500 | 9010 90 BR |
2329524 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9010 1500X3000X2 | 3000 | 2329524 | 1,5 | 1500 | 9010 90 BR |
2329539 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9010 1500X4000X1 | 4000 | 2329539 | 1,5 | 1500 | 9010 90 BR |
2329529 | Tôle alu Mirawall® 90BR 1500X4000X1.5 | 3000 | 2329529 | 2 | 1500 | 9010 90 BR |
2329525 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9016 1500X3000X1. | 3000 | 2329525 | 1,5 | 1500 | 9016 90 BR |
2329540 | Tôle alu Mirawall® 90BR 9016 1500X4000X1.5 | 4000 | 2329540 | 1,5 | 1500 | 9016 90 BR |
2329527 | Tôle alu Mirawall® 25BR 9840 1500X3000X1.5 | 3000 | 2329527 | 1,5 | 1500 | 9840 25 BR |
Produits de la même catégorie :