Tube acier galvanisé carré
EN 10305 S4.
Galvanisé Sendzimir.
Description
EN 10305 S4.
Galvanisé Sendzimir.
Galvanisé Sendzimir.
Référence | Désignation | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Dimensions | Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|---|
154998 | Tube galvanisé 20x20x1,5 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 20X20 mm | 1,5 mm |
154999 | Tube galvanisé 25x25x2 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 25X25 mm | 2 mm |
155000 | Tube galvanisé 30x30x2 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 30X30 mm | 2 mm |
155001 | Tube galvanisé 35x35x2 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 35X35 mm | 2 mm |
155004 | Tube galvanisé 40x40x2 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 40X40 mm | 2 mm |
155006 | Tube galvanisé 50x50x2 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 50X50 mm | 2 mm |
801769 | Tube galvanisé 60x60x2 longueur 6,15 m | 6ml | 021006060 | ML | 60X60 mm | 2 mm |
155009 | Tube galvanisé 80x80x2 longueur 6,15 m | 6ml | 80120-021 | ML | 80X80 mm | 2 mm |
449929 | Tube galvanisé 100x100x2 longueur 6,15 m | 6ml | 021008085 | ML | 100X100 mm | 2 mm |
Produits de la même catégorie :