Tube acier rond 10255 NBL ( gaz )
NF EN 10255.
Noir Bout Lisse.
Description
NF EN 10255.
Noir Bout Lisse.
Noir Bout Lisse.
Référence | Désignation | Ø | Longueur | Réf. Four. | U.V. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|---|---|
71541 | Tube gaz soudés 13,5 x 2,0 NBL serie légère longueur 6,40 m | 13.5 mm | 6ml | 024020080 | ML | 2,0 mm |
71542 | Tube gaz soudés 17,2 x 2,0 NBL serie légère longueur 6,40 m | 17.2mm | 6ml | 024020120 | ML | 2,0 mm |
71543 | Tube gaz soudés 21,3 x 2,3 NBL serie légère longueur 6,40 m | 21.3 mm | 6ml | 024020150 | ML | 2,3 mm |
71544 | Tube gaz soudés 26,9 x 2,3 NBL serie légère longueur 6,40 m | 26,9 mm | 6ml | 024020200 | ML | 2,3 mm |
71545 | Tube gaz soudés 33,7 x 2,9 NBL serie légère longueur 6,40 m | 33.7 mm | 6ml | 024020260NBL | ML | 2,9 mm |
71546 | Tube gaz soudés 42,4 x 2,9 NBL serie légère longueur 6,40 m | 42.4 mm | 6ml | 024020330 | ML | 2,9 mm |
71547 | Tube gaz soudés 48,3 x 2,9 NBL serie légère longueur 6,40 m | 48.3 mm | 6ml | 024020400 | ML | 2,9 mm |
71548 | Tube gaz soudés 60,3 x 3,2 NBL serie légère longueur 6,40 m | 60.3 mm | 6ml | 024020500 | ML | 3,2 mm |
71549 | Tube gaz soudés 70,0 x 3,2 NBL serie légère longueur 6,40 m | 70.0 mm | 6ml | 024020600 | ML | 3,2 mm |
71550 | Tube gaz soudés 76,1 x 3,2 NBL serie légère longueur 6,40 m | 76.1 mm | 6ml | 024020660 | ML | 3,2 mm |
71551 | Tube gaz soudés 88,9 x 3,2 NBL serie légère longueur 6,40 m | 88.9 mm | 6ml | 024020800 | ML | 3,2 mm |
71552 | Tube gaz soudés 101,6 x 3,6 NBL serie légère longueur 6,40 m | 101.6 mm | 6ml | 024020900 | ML | 3,6 mm |
71553 | Tube gaz soudés 114,3 x 3,6 NBL serie légère longueur 6,40 m | 114.3 mm | 6ml | 024021020 | ML | 3,6 mm |
Produit de la même catégorie :